【经济学院“经济学家梦工场”】2013-2014学年第一学期经济学学习辅导与学术讲座活动安排
发布日期:2013-11-14“经济学家梦工场”是经济学院丰富育人载体、深化全员育人的新举措。“梦工场”以专业教育与学术研究为平台,通过讲座辅导、面授答疑、网络平台、专题讨论等形式,面向全校本科生开展经济学专业素质和能力提升工作,真正实现专业教育与德育教育的有机融合,促进优势师资与优质生源教学相长,促进学生经济学素质的整体提高。现将本学期“经济学家梦工场”的专业学习辅导、学习方法讲座、专业提升工作坊、科研助理招募培养活动安排如下:
一、专业学习辅导
课 程 | 辅导形式 | 时 间 | 地 点 |
政治经济学 | 答疑 | 每周三14:00-16:00 | 沙河校区学院4号楼202 |
每周三14:00-16:00 | 学院南路校区主教学楼1301 | ||
宏观经济学 | 答疑 | 每周三14:00-16:00 | 沙河校区学院4号楼204 |
每周三14:00-16:00 | 学院南路校区主教学楼1301 | ||
微观经济学 | 答疑 | 每周四14:00-16:00 | 学院南路校区主教学楼1301 |
二、学习方法讲座
讲座主题 | 主讲人 | 时 间 | 地 点 |
读书与经济学研究 | 姚东旻 (中国人民大学) | 11月20日18:30-20:30 | 沙河校区主教216 |
大学生学习方法漫谈 | 徐 华 | 11月25日18:30-20:30 | 沙河校区主教210 |
经济行为与实验 | 乔 恒 | 12月04日18:30-20:30 | 沙河校区学院7号楼115 |
生存分析(Survival Analysis) 方法及应用 | 陈 沁 (复旦大学) | 11月18日14:00-16:30 | 学院南路校区学术会堂603 |
双重差分模型 (Difference-in-differences)及其应用 | 马光荣 (中国人民大学) | 11月29日14:00-16:30 | 学院南路校区,地点待定 |
工具变量方法及其应用 | 陈 硕 (复旦大学) | 12月13日14:00-16:30 | 学院南路校区,地点待定 |
断点回归(Regression Discontinuity)方法及其应用 | 施新政 (清华大学) | 12月27日14:00-16:30 | 学院南路校区,地点待定 |
三、专业提升工作坊
主 题 | 召集人 | 时 间 | 辅导形式 | 地 点 |
恩格尔曲线和消费者需求及柠檬市场 | 张彩萍 | 11月22日14:00-16:30 | workshop | 学院南路校区主教215 |
出生率与经济增长及储蓄动机 | 张 舰 | 12月6日14:00-16:30 | workshop | 学院南路校区主教215 |
中国工业增速与经济增长预测 | 张 琼 | 12月20日14:00-16:30 | workshop | 学院南路校区主教215 |
中国经济和产业政策以及经济特区的影响 | 陈斌开 | 1月10日14:00-16:30 | workshop | 学院南路校区主教215 |
语言对经济行为的影响及经济增长 | 李 涛 | 1月17日14:00-16:30 | workshop |
学院南路校区主教215 |
四、科研助理招募与培养
项目宣讲安排
宣讲教师 | 召集人 | 宣讲时间 | 地点 |
陈斌开 史宇鹏 赵文哲 杨晓兰 张川川 | 史宇鹏 | 11月20日14:00-16:00 | 沙河校区主教306 |
李 涛 王立勇 樊茂清 乔 恒 李新荣 | 王立勇 | 11月27日14:00-16:00 | 沙河校区主教306 |
欢迎广大同学根据自身需要和实际安排积极参加。如活动的时间地点发生变化,学院会及时发布公告,请同学们以各项活动的具体通知为准。
[编辑]:孙颖